Providing you the best range of electric chaff cutter, mini chaff cutter, heavy duty chaff cutter, fodder cutting machine, fodder chaff cutter and heavy duty electric chaff cutter with effective & timely delivery.
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power | 1HP |
| Cutting Capacity | 700 kg/hr |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Speed in RPM | 1440 |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Requirement | 1 HP - 1440 RPM Electric Motor |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power | 1HP |
| Cutting Capacity | 700 kg/hr |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Speed in RPM | 1440 |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Requirement | 1 HP - 1440 RPM Electric Motor |
| No, of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Power | 1HP |
| Cutting Capacity | 600 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed in RPM | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Power | 1 HP |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power | 1 HP |
| Cutting Capacity | 600 kg/hr |
| Power Source | Electric Motor |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Speed in RPM | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Cutting Capacity | 600-1000 kg/hr |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power | 1HP |
| Cutting Capacity | 600 kg/hr |
| Power Source | Electric Motor |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Speed in RPM | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Cutting Capacity | 600-1000 kg/hr |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Power | 1 HP |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power | 1 HP |
| Power Source | Electric Motor |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power | 1HP |
| Cutting Capacity | 700 kg/hr |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Speed in RPM | 1440 RPM Electric Motor |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Cutting Capacity | 700 kg/hr |
| Power | 1 HP |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Speed in rpm | 1 HP - 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| No, of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 700 kg/hr |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Power | 1HP |
| Speed in RPM | 1440 |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Requirement | 1 HP - 1440 RPM Electric Motor |
| No, of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
Bharat Dholariya (Director)
Dholariya Merchant Import And Export
Plot No 32, Santkabir Road, Rajaram Society Street 4
Rajkot - 360003, Gujarat, India