Providing you the best range of heavy duty chaff cutter, fodder chaff cutter, heavy duty electric chaff cutter, agricultural chara cutting machine, dry fodder chaff cutter and hara chara cutter machine with effective & timely delivery.
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Power Source | Electric Motor |
| Cutting Capacity | 600 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 1HP |
| Speed in RPM | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| Body Material | MS |
| Weight | 100Kg with motor |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| COD | Cash On Delivery Available |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Blades material | High carbon steel blade |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Body Material | MS |
| Roller Size | Without Roller |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| COD | Cash On Delivery Available |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Power Source | Electric Motor |
| Cutting Capacity | 600 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 1 HP |
| Speed in RPM | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| COD | Cash On Delivery Available |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Weight | 100Kg with motor |
| Roller Size | Without Roller |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Cutting Capacity | 600-1000 kg/hr |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Roller Size | Without Roller |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Weight | 100Kg with motor |
| Body Material | MS |
| COD | Cash On Delivery Available |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| COD | Cash On Delivery Available |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Body Material | MS |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Weight | 100Kg with motor |
| Dimention | 60" 50" 40" |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Cutting Capacity | 600-1000 kg/hr |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Body Material | MS |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Weight | 100Kg with motor |
| Roller Size | Without Roller |
| COD | Cash On Delivery Available |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Blades material | High carbon steel blade |
| COD | Cash On Delivery Available |
| Weight | 100Kg with motor |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Power Source | Electric Motor |
| Automation Grade | Automatic |
| Cutting Capacity | 600 kg/hr |
| Power | 1HP |
| Speed in RPM | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Roller Size | Without Roller |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| COD | Cash On Delivery Available |
| Weight | 100Kg with motor |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Output Mechanism | Blower Type |
| Transmission Type | Gear |
| Automation Grade | Automatic |
| Mounting Type | Floor Standing |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Machine Feed | Green & Dry Grass |
| Cutting Mechanism | Multi Blade |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Size Type | Commercial |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Body Material | MS |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| COD | Cash On Delivery Available |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Weight | 100Kg with motor |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Roller Size | Without Roller |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Dimention | 60" 50" 40" |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Roller Size | Without Roller |
| Body Material | MS |
| Weight | 100Kg with motor |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| COD | Cash On Delivery Available |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Weight | 100Kg with motor |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Roller Size | Without Roller |
| COD | Cash On Delivery Available |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Speed in RPM | 1440 |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Cutting Capacity | 700 kg/hr |
| Power | 1HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Weight | 100Kg with motor |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Roller Size | Without Roller |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| COD | Cash On Delivery Available |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Power Requirement | 1 HP - 1440 RPM Electric Motor |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Speed in RPM | 1440 |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Cutting Capacity | 700 kg/hr |
| Power | 1HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Requirement | 1 HP - 1440 RPM Electric Motor |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Blades material | High carbon steel blade |
| No, of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| COD | Cash On Delivery Available |
| Weight | 100Kg with motor |
| Dimention | 60" 50" 40" |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Speed in RPM | 1440 |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Cutting Capacity | 700 kg/hr |
| Power | 1HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Roller Size | Without Roller |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Weight | 100Kg with motor |
| Power Requirement | 1 HP - 1440 RPM Electric Motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
| No, of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Cutting Capacity | 700 kg/hr |
| Speed in rpm | 1 HP - 1440 RPM Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| COD | Cash On Delivery Available |
| No, of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Weight | 100Kg with motor |
| Roller Size | Without Roller |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Speed in RPM | 1440 RPM Electric Motor |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Cutting Capacity | 700 kg/hr |
| Power | 1HP |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Roller Size | Without Roller |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Body Material | MS |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| COD | Cash On Delivery Available |
| Weight | 100Kg with motor |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Power Source | Electric Motor |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Power | 1 HP |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Country of Origin | Made in India |
| Body Material | MS |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| COD | Cash On Delivery Available |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Weight | 100Kg with motor |
| Roller Size | Without Roller |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| COD | Cash On Delivery Available |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Weight | 100Kg with motor |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
| Roller Size | Without Roller |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Body Material | MS |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Machine Feed | Dry & Green Grass Both |
| Brand | Dholariya Merchant |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Speed in rpm | 1440 RPM Electric Motor |
| Power | 1 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Dry Fodder | 400 - 500 Kg/Hr |
| Blades material | High carbon steel blade |
| Machine motor RPM | 1080 RPM |
| Roller Size | Without Roller |
| Dimention | 60" 50" 40" |
| Body Material | MS |
| Green Fodder | 500 - 700 Kg/Hr |
| Weight | 100Kg with motor |
| COD | Cash On Delivery Available |
| No. of blades | 4 (3 Rotating & 1 Fix) |
Minimum order quantity: 1 Piece
Bharat Dholariya (Director)
Dholariya Merchant Import And Export
Plot No 32, Santkabir Road, Rajaram Society Street 4
Rajkot - 360003, Gujarat, India